各研究生班级
根据研究生院《关于开展2020年度江苏省研究生科研与实践创新计划项目申报工作的通知》,经过研究生个人申请,院内专家评审和导师意见征询,拟推荐校助面上项目3项、院助面上项目11项。
best365网页版登录拟推荐2020年科研与实践创新计划项目汇总表 | | |||||||||
序号 | 申请人 | 学号 | 申请项目名 称 | 项目类别(科研计划/实践计划) | 项目类型(人文社科/自然科学) | 一级学科代码或专业学位类别代码 | 一级学科名称或专业学位类别 | 研究生层次(博士/硕士) | 推荐类型 | |
1 | 张智慧 | 20181221 | 基于Bcl-2/Beclin1复合物探讨针刺延长脑梗死溶栓时间窗的机制 | 科研计划 | 自然科学 | 1005 | 中医学 | 硕士 | 校助 | |
2 | 白桦 | 20183066 | 电针预处理减轻MIRI大鼠心肌炎症反应的mTOR/NLRP3信号机制研究 | 科研计划 | 自然科学 | 1005 | 中医学 | 博士 | 校助 | |
3 | 奚晗清 | 20181208 | 针刺调节VTA-NAc多巴胺通路干预慢性失眠症的机制研究 | 科研计划 | 自然科学 | 1005 | 中医学 | 硕士 | 校助 | |
4 | 徐森磊 | 20193065 | Netrin-1在电针促缺血损伤心肌血管生成中的作用研究 | 实践计划 | 自然科学 | 105124 | 针灸推拿学 | 博士 | 院助 | |
5 | 胡杰 | 20181196 | 居家与门诊心脏康复对冠心病患者的疗效研究 | 科研计划 | 自然科学 | 1002 | 临床医学 | 硕士 | 院助 | |
6 | 孔心甜 | 20181217 | 探讨摩腹干预对T2DM大鼠GLP-1分泌及相关蛋白表达的影响 | 科研计划 | 自然科学 | 1005 | 中医学 | 硕士 | 院助 | |
7 | 王璇 | 20181228 | 针刺对2型糖尿病周围神经病变 模型大鼠乙醛酶系统的影响 | 科研计划 | 自然学科 | 1005 | 中医学 | 硕士 | 院助 | |
8 | 王诚尧 | 20181225 | 基于阿片受体脑肠差异化共表达的吗啡结合电针效应异质性研究 | 科研计划 | 自然科学 | 1005 | 中医学 | 硕士 | 院助 | |
9 | 徐天成 | 20193064 | 基于自主神经调控的智能针灸机器人临床前试验 | 科研计划 | 自然科学 | 1005 | 中医学 | 博士 | 院助 | |
10 | 卢鸽 | 20181227 | 电针不同频率和波形对卵巢功能减退大鼠GSH系统的影响 | 科研计划 | 自然科学 | 1005 | 中医学 | 硕士 | 院助 | |
11 | 宋子琪 | 20181211 | 基于miR-198-整合素α5β1-P38MAPK信号通路探讨针刀干预颈型颈椎病髓核细胞力学机制 | 科研计划 | 自然科学 | 1005 | 中医学 | 硕士 | 院助 | |
12 | 许骞 | 20181213 | 基于AMPKmTOR通路研究艾灸促进高脂血症大鼠肝细胞自噬的机制 | 科研计划 | 自然科学 | 1005 | 中医学 | 硕士 | 院助 | |
13 | 杨森 | 20181222 | 电针耳甲区对自主神经平衡状态的影响 | 科研计划 | 自然科学 | 1005 | 中医学 | 硕士 | 院助 | |
14 | 王婧萤 | 20181201 | 中医养生学视角下的饮食文献研究 | 科研计划 | 自然科学 | 1005 | 中医学 | 硕士 | 院助 | |
现予以公示,公示期:2020年4月8日-10日。公示期间,如有任何问题,请与学院学科与研究生管理办公室联系,电话:85811657。
best365网页版登录
2020年4月8日